Obec Konecchlumí byla v soutěži Vesnice roku 2012, v krajském kole, oceněna Modrou stuhou, což je ohodnocení za společenský a kulturní život v obci. S uvedeným ohodnocením souvisí i příslib dotačního příspěvku 600 tis. Kč.
Všem, kteří měli jakkoli velký podíl na tomto úspěchu, patří obrovské poděkování. Současně s tímto je třeba vyslovit i přání, aby vysoko postavená laťka vydržela na vrcholu co nejdéle a obec Konecchlumí nebyla "královehradeckým vládcem" společenského a kulturního života mezi obcemi, pouze za rok 2012.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, proběhne 25.srpna 2012 v obci Vrbice (okr. Rychnov nad Kněžnou), tedy v obci, která obdržela "Zlatou stuhu" pro absolutního krajského vítěze.
Odjezd autobusu do Vrbice (okr. Rychnov nad Kněžnou):
Kamenice 07:45 hod. (náves v Kamenici)
Konecchlumí 08:00 hod. (bus zastávka u OÚ)
Plánovaný odjezd z Vrbice je v 17:00 hod.
Během zpáteční cesty bude naplánovaná zastávka v pohostinském zařízení na večeři.
Plánovaný návrat zpět do Konecchlumí a Kamenice je v cca 21:00 hod.
Počet přihlášených účastníků: 36
Počet volných míst: 10
Seznam účastníků:
jméno | odjezd | |
---|---|---|
1. | Lánská Eva | Konecchlumí |
2. | Lánský Vladimír | Konecchlumí |
3. | Němec Rostislav | Kamenice |
4. | Němcová Vlaďka | Kamenice |
5. | Frýba Michal | Konecchlumí |
6. | Frýbová Andrea | Konecchlumí |
7. | Zachoval Tomáš | Kamenice |
8. | Zachovalová Eva | Kamenice |
9. | Hlawatschke Aleš | Konecchlumí |
10. | Hlawatschke Jitka | Konecchlumí |
11. | Kunčíková Zdena | Konecchlumí |
12. | Lánská Jana | Kamenice |
13. | Lánský Josef | Kamenice |
14. | Hlavatý Ivan | Kamenice |
15. | Hlavatá Marie | Kamenice |
16. | Kolcová Štěpánka | Konecchlumí |
17. | Kolc Radek | Konecchlumí |
18. | Smolíková Lada | Konecchlumí |
19. | Smolík Radek | Konecchlumí |
20. | Měsíček Aleš | Konecchlumí |
21. | Měsíčková Martina | Konecchlumí |
22. | Lánský Michal | Konecchlumí |
23. | Malinská Petra | Konecchlumí |
24. | Patřínová Jiřinka | Konecchlumí |
25. | Kyselová Jaruška | Konecchlumí |
26. | Chudobová Květuška | Konecchlumí |
27. | Měsíček Jiří ml. | Konecchlumí |
28. | Měsíček Jiří st. | Konecchlumí |
29. | Měsíčková Luďa | Konecchlumí |
30. | Macek Milan | Konecchlumí |
31. | Macková Jiřinka | Konecchlumí |
32. | Pospíšilová Libuše | Konecchlumí |
33. | Jón Leoš | Konecchlumí |
34. | Jónová Pavlína | Konecchlumí |
35. | Hlawatschke Fred st. | Konecchlumí |
36. | Hlawatschková Hana | Konecchlumí |
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. |