| Období | Strategický rozpočtový výhled obce |
|---|---|
| 2026-2029 | rozpočtový a strategický výhled 2026-2029.pdf |
| 2023-2027 | rozpočtový a strategický výhled_2023-2027.pdf |
| 2020-2024 | rozpočtový a strategický výhled_2020-2024.pdf |
| 2020-2022 | rozpočtový a strategický výhled_2020-2022.pdf |
| 2019-2021 | rozpočtový a strategický výhled_2019-2021.pdf |
| 2018-2020 | rozpočtový a strategický výhled_2018-2020.pdf |
Pondělí 8:00 - 12:00
Čtvrtek 17:00 - 19:00